Categorie
European Championship - Norisring, Libere 1-2: Marciello e Juncadella si spartiscono le due sessioni
European Championship - Norisring, Libere 1-2: Marciello e Juncadella si spartiscono le due sessioni

Raffaele Marciello e Daniel Juncadella portano in alto il vessillo Prema nelle due libere che sanciscono l'inizio del week-end al Norisring. L'italiano ha dominato la prima sessione con il tempo di 50”115 prima di affidare la leadership al rivale-compagno spagnolo, il quale è sceso sotto il muro dei 50” fermando i cronometri in 49”897.
Stando alla classifica assoluta di un evento valido per European Championship, Euro Series e British, Juncadella ha preceduto il migliore dei piloti della serie d'oltremanica Harry Tincknell: il britannico della Carlin ha ceduto al catalano soltanto 61 millesimi.
Terza posizione ad appannaggio di Tom Blomqvist (ma-con), che ha messo a referto un ritardo di soli 79 millesimi. Quarto invece il malese Jazeman Jafaar (Carlin), seguito dal compagno di squadra Pietro Fantin.
Il secondo miglior piazzato dei piloti Prema è Michael Lewis, classificatosi sesto davanti a Pascal Wehrlein (Mucke) non senza evitare un danno alla sospensione anteriore durante le prime libere. Partenza di week-end tranquilla per Carlos Sainz Jr. (Carlin), che ha raggiunto l'ottava piazza.
Dopo essersi goduto il primato alla fine delle prime libere, Marciello ha perso una ruota e non si è migliorato nella seconda sessione scendendo fino al nono posto: l'italiano ha messo alle sue spalle Pipo Derani (Fortec) e il compagno di squadra Sven Muller. L'altro portacolori italiano, Andrea Roda (Jo Zeller), ha terminato 22esimo.
L'attesa sessione di qualifica, che assegnerà i posti sulle griglie di Gara 1 e Gara 3, partirà alle 16:15.
| Classifica | |||
| 1 | Dani Juncadella | Prema Dallara-Mercedes | 49”897 |
| 2 | Harry Tincknell | Carlin Dallara-Volkswagen | 49”958 |
| 3 | Tom Blomqvist | ma-con Dallara-Volkswagen | 49”976 |
| 4 | Jazeman Jaafar | Carlin Dallara-Volkswagen | 50”005 |
| 5 | Pietro Fantin | Carlin Dallara-Volkswagen | 50”011 |
| 6 | Michael Lewis | Prema Dallara-Mercedes | 50”080 |
| 7 | Pascal Wehrlein | Mucke Dallara-Mercedes | 50”093 |
| 8 | Carlos Sainz Jr. | Carlin Dallara-Volkswagen | 50”104 |
| 9 | Raffaele Marciello | Prema Dallara-Mercedes | 50”115 |
| 10 | Pipo Derani | Fortec Dallara-Mercedes | 50”129 |
| 11 | Sven Muller | Prema Dallara-Mercedes | 50”136 |
| 12 | Jack Harvey | Carlin Dallara-Volkswagen | 50”206 |
| 13 | Emil Bernstorff | ma-con Dallara-Volkswagen | 50”210 |
| 14 | Felix Serralles | Fortec Dallara-Mercedes | 50”227 |
| 15 | Will Buller | Carlin Dallara-Volkswagen | 50”273 |
| 16 | Hannes van Asseldonk | Fortec Dallara-Mercedes | 50”411 |
| 17 | Alex Lynn | Fortec Dallara-Mercedes | 50”427 |
| 18 | Nick McBride | T-Sport Dallara-Nissan | 50”480 |
| 19 | Sandro Zeller | Jo Zeller Dallara-Mercedes | 50”518 |
| 20 | Felix Rosenqvist | Mucke Dallara-Mercedes | 50”601 |
| 21 | Geoff Uhrhane | Double R Dallara-Mercedes | 50”611 |
| 22 | Andrea Roda | Jo Zeller Dallara-Mercedes | 50”625 |
| 23 | Lucas Wolf | URD Dallara-Mercedes | 50”678 |
| 24 | Luis Sa Silva | Angola Dallara-Mercedes | 50”837 |
| 25 | Fahmi Ilyas | Double R Dallara-Mercedes | 51”034 |
| 26 | Philip Ellis | GU Dallara-Mercedes | 51”255 |
| 27 | Spike Goddard* | T-Sport Dallara-Mugen | 51”386 |
| 28 | Duvashen Padayachee* | Double R Dallara-Mugen | 52”530 |
| * National Class |
























