Categorie
European Championship/British – Spa, Libere 1: Jaafar detta legge in Belgio
European Championship/British – Spa, Libere 1: Jaafar detta legge in Belgio

In uno splendido e quasi inaspettato scenario illuminato da un sole estivo, Jazeman Jaafar ha concluso in prima posizione la sessione di libere inaugurale del week-end di Spa-Francorchamps, valido come prova di British F3 ed European Championship by FIA.
Il malese della Carlin, secondo attualmente nel campionato britannico, ha fermato i cronometri in 2'16”017, con il quale ha battuto di 77 millesimi Hannes van Asseldonk (Fortec), fresco di podio nel Masters di Zandvoort.
L'olandese ha preceduto il suo team-mate Alex Lynn e l'alfiere di spicco della Carlin, Carlos Sainz Jr., il quale gareggia per entrambi i campionati ed è quindi il leader della classifica continentale in questa graduatoria formata da ben 29 piloti.
Dietro il torero madrileno si nasconde Felix Rosenqvist (Mucke) mentre le posizioni dalla sesta all'ottava vengono occupate da altri piloti 'British' del calibro di Harry Tincknell (Carlin), che proprio qui in inverno s'infortunò seriamente, Pipo Derani (Fortec) e Pietro Fantin (Carlin).
Piazzamento ai margini della top 10 per Dani Juncadella (Prema), detentore del Masters di Zandvoort e del Grand Prix di Macao, il quale ha realizzato il nono tempo su Pascal Wehrlein (Mucke). Inizio di week-end in leggera salita per Raffaele Marciello (Prema), classificatosi 17esimo dopo essere stato tra i primi per gran parte della sessione: l'italiano ha pagato 1”859 a Jaafar. Ventesimo tempo invece ad appannaggio di Andrea Roda (Jo Zeller). Senza riferimenti cronometrici Felix Serralles (Fortec), terzo nella generale della stagione British. Novità in Carlin: al posto di Will Buller, assente perché impegnato in GP3 a Budapest, la squadra inglese farà correre il giapponese Richard Bradley.
| Classifica | |||
| 1 | Jazeman Jaafar | Carlin Dallara-Volkswagen | 2'16”017 |
| 2 | Hannes van Asseldonk | Fortec Dallara-Mercedes | + 0"077 |
| 3 | Alex Lynn | Fortec Dallara-Mercedes | + 0"207 |
| 4 | Carlos Sainz Jr. | Carlin Dallara-Volkswagen | + 0"327 |
| 5 | Felix Rosenqvist | Mucke Dallara-Mercedes | + 0"591 |
| 6 | Harry Tincknell | Carlin Dallara-Volkswagen | + 0"683 |
| 7 | Pipo Derani | Fortec Dallara-Mercedes | + 0"749 |
| 8 | Pietro Fantin | Carlin Dallara-Volkswagen | + 0"949 |
| 9 | Dani Juncadella | Prema Dallara-Mercedes | + 0"990 |
| 10 | Pascal Wehrlein | Mucke Dallara-Mercedes | + 1"163 |
| 11 | Nick McBride | T-Sport Dallara-Nissan | + 1"207 |
| 12 | Geoff Uhrhane | Double R Dallara-Mercedes | + 1"264 |
| 13 | Michael Lewis | Prema Dallara-Mercedes | + 1"292 |
| 14 | Tom Blomqvist | ma-con Dallara-Volkswagen | + 1"401 |
| 15 | Fahmi Ilyas | Double R Dallara-Mercedes | + 1"515 |
| 16 | Sven Muller | Prema Dallara-Mercedes | + 1"675 |
| 17 | Raffaele Marciello | Prema Dallara-Mercedes | + 1"859 |
| 18 | Adderly Fong* | CF Dallara-Mugen | + 2"200 |
| 19 | Lucas Wolf | URD Dallara-Mercedes | + 2"374 |
| 20 | Andrea Roda | Jo Zeller Dallara-Mercedes | + 2"779 |
| 21 | Sandro Zeller | Jo Zeller Dallara-Mercedes | + 3"220 |
| 22 | Jack Harvey | Carlin Dallara-Volkswagen | + 3"535 |
| 23 | Spike Goddard* | T-Sport Dallara-Mugen | + 2"592 |
| 24 | Duvashen Padayachee* | Double R Dallara-Mugen | + 4"275 |
| 25 | Richard Bradley | Carlin Dallara-Volkswagen | + 4"321 |
| 26 | Emil Bernstorff | ma-con Dallara-Volkswagen | + 4"363 |
| 27 | Luis Sa Silva | Angola Dallara-Mercedes | + 4"997 |
| 28 | Pablo Calbimonte* | T-Sport Dallara-Mugen | + 5"395 |
| 29 | Felix Serralles | Fortec Dallara-Mercedes | s.t. |
| *National Class |
























