Categorie
Montecarlo, Libere: Cecotto la spunta su Valsecchi allo scadere
Montecarlo, Libere: Cecotto la spunta su Valsecchi allo scadere

Anche per la serie cadetta è cominciata questa mattina la lunga passerella tra le anguste stradine di Montecarlo. Nell'unica sessione di libere da 30 minuti il giro più veloce lo ha realizzato sotto la bandiera a scacchi Johnny Cecotto Jr., il quale ha messo a segno un crono di 1'22”075 sfruttando al meglio le performance delle Supersoft.
Il venezuelano, con residenza a Monaco, della Barwa Addax ha polverizzato il precedente record appartenente a Davide Valsecchi (DAMS), il quale con le gomme Soft ha ceduto sei decimi abbondanti al primatista. Cinque millesimi più indietro ed ecco spuntare Fabio Leimer (Racing Engineering) di nuovo con le Supersoft mentre Giedo van der Garde (Caterham) ha chiuso la prova al quarto posto: l'olandese è sceso in classifica e non ha potuto quindi difendere il primato che gli apparteneva nel finale a causa di un suo testacoda verificatosi a La Rascasse.
Molto attivo con la nuova auto costruita dalla iSport, Jolyon Palmer si è instaurato in quinta posizione precedendo Luiz Razia (Arden) e il pilota di casa Stefano Coletti (Scuderia Coloni). Ottavo tempo per Max Chilton (Marussia Carlin), con Nathanael Berthon (Racing Engineering) e Josef Kral (Barwa Addax) alle sue spalle a chiudere la top 10. Sempre Kral è stato protagonista nel finale di sessione di un testacoda all'uscita della chicane che porta a La Rascasse; la sua auto prima è andata a urtare leggermente contro le barriere e poi è rimasta ferma al centro della carreggiata.
Prima esperienza nel Principato a dir poco elettrizzante per la Rapax con l'11esimo crono di Tom Dillmann; la Trident invece col suo pilota locale Stéphane Richelmi ha riempito la 17esima casella.
Nei minuti iniziali della sessione Esteban Gutierrez ha catalizzato tutta l'attenzione su di sé per un duro contatto a muro all'uscita della Santa Devota: il messicano della Lotus ha compiuto solo tre giri e parteciperà alle qualifiche (inizio ore 16:55) con un notevole handicap. Tante difficoltà anche per il team-mate James Calado, 13esimo.
| Classifica | ||||
| 1 | Johnny Cecotto | Barwa Addax | 1'22”075 | |
| 2 | Davide Valsecchi | DAMS | 1'22”745 | + 0"670 |
| 3 | Fabio Leimer | Racing Engineering | 1'22”750 | + 0"675 |
| 4 | Giedo van der Garde | Caterham | 1'22”757 | + 0"682 |
| 5 | Jolyon Palmer | iSport | 1'22”842 | + 0"767 |
| 6 | Luiz Razia | Arden | 1'23”104 | + 1"029 |
| 7 | Stefano Coletti | Scuderia Coloni | 1'23”343 | + 1"268 |
| 8 | Max Chilton | Marussia Carlin | 1'23”429 | + 1"354 |
| 9 | Nathanael Berthon | Racing Engineering | 1'23”445 | + 1"370 |
| 10 | Josef Kral | Barwa Addax | 1'23”463 | + 1"388 |
| 11 | Tom Dillmann | Rapax | 1'23”626 | + 1"551 |
| 12 | Marcus Ericsson | iSport | 1'24”009 | + 1"934 |
| 13 | James Calado | Lotus | 1'24”062 | + 1"987 |
| 14 | Nigel Melker | Ocean | 1'24”125 | + 2"050 |
| 15 | Felipe Nasr | DAMS | 1'24”154 | + 2"079 |
| 16 | Fabio Onidi | Scuderia Coloni | 1'24”160 | + 2"085 |
| 17 | Stéphane Richelmi | Trident | 1'24”268 | + 2"193 |
| 18 | Julian Leal | Trident | 1'24”315 | + 2"240 |
| 19 | Rodolfo Gonzalez | Caterham | 1'24”400 | + 2"325 |
| 20 | Simon Trummer | Arden | 1'24”629 | + 2"554 |
| 21 | Victor Guerin | Ocean | 1'24”868 | + 2"793 |
| 22 | Rio Haryanto | Marussia Carlin | 1'25”748 | + 3"673 |
| 23 | Fabrizio Crestani | Lazarus | 1'25”827 | + 3"752 |
| 24 | Ricardo Teixeira | Rapax | 1'26”680 | + 4"605 |
| 25 | Giancarlo Serenelli | Lazarus | 1'29”407 | + 7"332 |
| 26 | Esteban Gutierrez | Lotus | 1'36”944 | + 14"869 |
























