Categorie
Mosca, Libere 1: Insuperabile Bird, Sorensen insegue
Mosca, Libere 1: Insuperabile Bird, Sorensen insegue

Sam Bird non poteva esordire nella maniera migliore al Moscow Raceway: il britannico della ISR, che condivide la leadership nella generale con Robin Frijns, ha chiuso la prima sessione di libere assoluta della Formula Renault 3.5 sul circuito russo con il primo tempo di 1'25”910.
La piazza d'onore è andata a Marco Sorensen (Lotus), che ha perso 207 millesimi e non è riuscito a scavalcare il muro del 1'26. Il danese ha strappato nel finale il secondo posto a un arrembante Nico Muller (Draco), lontano 3 decimi abbondanti da Bird.
Quarta piazza per Arthur Pic (DAMS), seguito a distanza ravvicinata da Robin Frijns (Fortec): l'olandese, che compirà domani una dimostrazione a bordo della Red Bull RB6, ha dovuto sostare 15' ai box per volere dei commissari a causa di un'infrazione.
André Negrao (Draco) apre la parte bassa della top 10 composta anche da Kevin Magnussen (Carlin), Cesar Ramos (Lotus), Mikhail Aleshin (RFR) e Carlos Huertas (Fortec). Ventesimo posto per Vittorio Ghirelli (Comtec), rimasto l'unico italiano sulla griglia dopo l'uscita di scena di Giovanni Venturini, il quale è stato sostituito qui dal baby-talento Sergey Sirotkin (BVM Target, 23esimo).
La sessione si è conclusa in regime di bandiere rosse.
| Classifica | |||
| 1 | Sam Bird | ISR | 1'25”910 |
| 2 | Marco Sorensen | Lotus | + 0"207 |
| 3 | Nico Muller | Draco | + 0"351 |
| 4 | Arthur Pic | DAMS | + 0”735 |
| 5 | Robin Frijns | Fortec | + 0"814 |
| 6 | André Negrao | Draco | + 0"928 |
| 7 | Kevin Magnussen | Carlin | + 1"213 |
| 8 | Cesar Ramos | Lotus | + 1"214 |
| 9 | Mikhail Aleshin | RFR | + 1"397 |
| 10 | Carlos Huertas | Fortec | + 1"436 |
| 11 | Alexander Rossi | Arden Caterham | + 1"460 |
| 12 | Nick Yelloly | Comtec | + 1"586 |
| 13 | Antonio Felix da Costa | Arden Caterham | + 1"635 |
| 14 | Jake Rosenzweig | ISR | + 1"696 |
| 15 | Walter Grubmuller | P1 | + 1"768 |
| 16 | Jules Bianchi | Tech 1 | + 1"775 |
| 17 | Lucas Foresti | DAMS | + 1"839 |
| 18 | Yann Cunha | Pons | + 2"082 |
| 19 | Kevin Korjus | Tech 1 | + 2"140 |
| 20 | Vittorio Ghirelli | Comtec | + 2"164 |
| 21 | Will Stevens | Carlin | + 2"440 |
| 22 | Anton Nebylitskiy | RFR | + 2"631 |
| 23 | Sergey Sirotkin | BVM Target | + 2"701 |
| 24 | Zoel Amberg | Pons | + 2"813 |
| 25 | Daniil Move | P1 | + 2"896 |
| 26 | Nikolay Martsenko | BVM Target | + 3"017 |
























