Categorie
Mosca, Qualifica 2: Super pole di Bianchi, Sorensen 2° a 97 millesimi
Mosca, Qualifica 2: Super pole di Bianchi, Sorensen 2° a 97 millesimi

Jules Bianchi offre una prova monstre nella Qualifica 2 al Moscow Raceway e torna in pole a due settimane dalla prima partenza dal palo stagionale ottenuta al Nurburgring. Il francese della Tech 1 ha stabilito il nuovo record del circuito fermando i cronometri in 1'23”388 dopo aver quasi sempre preso l'iniziativa, sia nel primo run con gomme usate che in quello finale dove tutti si sono serviti degli pneumatici nuovi.
Bianchi è riuscito a spuntarla per soli 97 millesimi su Marco Sorensen (Lotus), che ha stabilito il suo miglior personale al fotofinish garantendosi la seconda partenza del week-end sul lato sporco della prima fila.
Arthur Pic (DAMS) partirà dalla terza piazzola accanto a Sam Bird (ISR). Dietro la coppia anglo-francese si sono qualificati Cesar Ramos (Lotus) e il leader del campionato Robin Frijns (Fortec), il quale non ha saputo confermarsi sui livelli della pole di ieri.
Il settimo piazzamento è andato a Nico Muller (Draco) mentre ottavo partirà Kevin Korjus, compagno di Jules Bianchi in Tech 1. La quinta fila verrà divisa da Nick Yelloly (Comtec) e Walter Grubmuller (P1), che hanno scalzato da una potenziale top 10 Lucas Foresti (DAMS) e Alexander Rossi (Arden Caterham). Vittorio Ghirelli (Comtec) ha stabilito il 18esimo tempo sebbene avesse potuto ambire anche a posizioni più alte visto il 15esimo crono dopo il primo run.
La corsa prenderà il via alle 11:30.
| Classifica | |||
| 1 | Jules Bianchi | Tech 1 | 1'23”388 |
| 2 | Marco Sorensen | Lotus | + 0"097 |
| 3 | Arthur Pic | DAMS | + 0"175 |
| 4 | Sam Bird | ISR | + 0"289 |
| 5 | Cesar Ramos | Lotus | + 0"456 |
| 6 | Robin Frijns | Fortec | + 0"536 |
| 7 | Nico Muller | Draco | + 0"645 |
| 8 | Kevin Korjus | Tech 1 | + 0"744 |
| 9 | Nick Yelloly | Comtec | + 0"933 |
| 10 | Walter Grubmuller | P1 | + 0"961 |
| 11 | Lucas Foresti | DAMS | + 0"965 |
| 12 | Alexander Rossi | Arden Caterham | + 1"090 |
| 13 | Mikhail Aleshin | RFR | + 1"134 |
| 14 | Kevin Magnussen | Carlin | + 1"190 |
| 15 | André Negrao | Draco | + 1"198 |
| 16 | Carlos Huertas | Fortec | + 1"240 |
| 17 | Daniil Move | P1 | + 1"355 |
| 18 | Vittorio Ghirelli | Comtec | + 1"475 |
| 19 | Zoel Amberg | Pons | + 1"506 |
| 20 | Anton Nebylitskiy | RFR | + 1"551 |
| 21 | Antonio Felix da Costa | Arden Caterham | + 1"609 |
| 22 | Jake Rosenzweig | ISR | + 1"702 |
| 23 | Will Stevens | Carlin | + 2"033 |
| 24 | Sergey Sirotkin | BVM Target | + 2"126 |
| 25 | Yann Cunha | Pons | + 2"229 |
| 26 | Nikolay Martsenko | BVM Target | + 2"292 |
























