Categorie
Nurburgring, Libere 2: Nico Muller più forte della pioggia
Nurburgring, Libere 2: Nico Muller più forte della pioggia

Nico Muller fa segnare il miglior tempo al termine della seconda sessione di libere al Nurburgring colpita da una pioggia copiosa. Il portacolori elvetico della Draco ha fermato i cronometri in 2'00”959 e ha separato tra sé e il suo diretto rivale, Alexander Rossi (Arden Caterham), un margine di 126 millesimi.
Sale sul podio virtuale anche Marco Sorensen (Lotus), il quale si è visto arrivare alle sue spalle il nuovo team-mate Cesar Ramos. Sorprendente a dir poco la prova sul bagnato di Antonio Felix da Costa (Arden Caterham) che ha chiuso la top 5 dinanzi a Jules Bianchi (Tech 1). La Draco infila entrambi i piloti nei primi dieci grazie al settimo crono di André Negrao, poi a seguire Mikhail Aleshin (RFR) e i migliori due della sessione mattutina in ordine inverso, Nick Yelloly (Comtec) e Kevin Magnussen (Carlin). Il leader Sam Bird (ISR) non è andato oltre la 13esima piazza. Sul fronte tricolore, Vittorio Ghirelli (Comtec) è 15esimo e Giovanni Venturini (BVM Target) 19esimo.
A causa della forte pioggia scesa soprattutto nella prima metà della prova, Walter Grubmuller (P1) e Will Stevens (Carlin) hanno compiuto dei fuori pista determinando l'esposizione delle bandiere rosse.
Alle 10:25 di sabato è previsto l'appuntamento con le prime qualifiche.
| Classifica | |||
| 1 | Nico Muller | Draco | 2'00”959 |
| 2 | Alexander Rossi | Arden Caterham | + 0"126 |
| 3 | Marco Sorensen | Lotus | + 0"624 |
| 4 | Cesar Ramos | Lotus | + 0"655 |
| 5 | Antonio Felix da Costa | Arden Caterham | + 0"775 |
| 6 | Jules Bianchi | Tech 1 | + 0"989 |
| 7 | André Negrao | Draco | + 1"027 |
| 8 | Mikhail Aleshin | RFR | + 1"094 |
| 9 | Nick Yelloly | Comtec | + 1"131 |
| 10 | Kevin Magnussen | Carlin | + 1"243 |
| 11 | Walter Grubmuller | P1 | + 1"428 |
| 12 | Jake Rosenzweig | ISR | + 1"443 |
| 13 | Sam Bird | ISR | + 1"699 |
| 14 | Carlos Huertas | Fortec | + 1"768 |
| 15 | Vittorio Ghirelli | Comtec | + 1"889 |
| 16 | Zoel Amberg | Pons | + 2"162 |
| 17 | Anton Nebylitskiy | RFR | + 2"391 |
| 18 | Robin Frijns | Fortec | + 2"447 |
| 19 | Giovanni Venturini | BVM Target | + 2"449 |
| 20 | Arthur Pic | DAMS | 2”571 |
| 21 | Daniil Move | P1 | + 2"714 |
| 22 | Kevin Korjus | Tech 1 | + 3"028 |
| 23 | Nikolay Martsenko | BVM Target | + 3"540 |
| 24 | Yann Cunha | Pons | + 3"717 |
| 25 | Lucas Foresti | DAMS | + 4"831 |
| 26 | Will Stevens | Carlin | s.t. |
























