Categorie
Darwin, Libere: Miglior tempo in extremis per Van Gisgbergen, più indietro i contendenti al titolo Davison, Whincup e Winterbottom
Darwin, Libere: Miglior tempo in extremis per Van Gisgbergen, più indietro i contendenti al titolo Davison, Whincup e Winterbottom

Cielo azzurro ed una temperatura di 31°. Sono queste le condizioni atmosferiche che hanno accolto i protagonisti del V8 Supercars a Darwin, sede della sesta prova stagionale, in quello che è stato definito “the hottest friday of the year”. Mentre in Italia era l'alba sul tracciato del Northern Territory sono andati in scena i quattro turni di prove libere da trenta minuti ciascuno, i primi due riservati ai guest-driver che affiancheranno i titolari nelle gare di durata ed ai piloti che occupano la parte bassa della classifica.
Nella prima sessione il più veloce è risultato l'esperto Warren Luff al volante della Holden Commodore rilevata da Jamie Whincup. Il pilota del Team Vodafone ha preceduto il ritrovato James Courtney, di nuovo nelle posizioni che contano dopo le problematiche riscontrate da un anno e mezzo a questa parte, e l'ottimo Stewe Owen. Top-five anche per Russel Ingalle Tony D'Alberto. Continua a sorprendere il giovane Nick Percart, sesto con l'Holden ufficiale di Garth Tander. Più indietro gli italo-australiani Micheal Patrizi e Dean Fiore, rispettivamente undicesimo e sedicesimo.
Nel secondo turno è salito in cattedra Karl Reindler che nel finale ha beffato David Russel, uno dei suoi compagni di squadra in seno al Kelly Racing. I due nel finale sono stati gli unici a montare le super-soft. Di nuovo tra i leader James Courtney, il quale ha accusato circa tre decimi di ritardo dal duo di testa. Alle sue spalle un buon Moffat, primo tra i piloti Ford. Si conferma ancora Nick Percart, anch'egli molto veloce nel finale ma con gomme soft, quinto davanti a Patrizi e Fiore, risaliti in top-ten. Si è fatto vedere nelle posizioni di vertice anche Premat, l'unico dei piloti a non aver mai gareggiato su questo tracciato. Da segnalare che sulla seconda vettura del Team Vodafone è salito Scott Pye, impegnato con la stessa squadra nella Dunlop Series ma che ha già annunciato la sua partecipazione alle gare di durata di Sandown e Bathurst con il team Dumbrell Motorsport.
Nella terza sessione sono scesi in pista tutti i protagonisti della serie e questa volta ad imporre il ritmo è stato Lowndes, primo davanti ai due contendenti al titolo Davison e Whincup. A seguire un nugolo di Holden con Webb davanti a Kelly, Reindler, Courtney, Ingall e Patrizi. Si son nascosti alcuni dei top-driver, ovvero Van Gisbergen, Reynolds, Winterbottom, Tander e Holdsworth, uno in ruota all'altro a partire dalla sedicesima piazza.
La sessione finale ha visto svettare proprio colui che ha capitanato questo gruppetto, Shane Van Gisbergen, di nuovo al top con la Ford ufficiale dello Stone Brother Racing. Il neozelandese è stato autore di un giro mozzafiato, il migliore di giornata, quando mancavano solo tre minuti e la temperatura era abbondantemente sopra i trenta gradi. Alle sue spalle le tre Commodore degli outsider Webb, Bright e Caruso che nel finale si son scambiati più volte la prima posizione. Hanno giocato di rimessa tutti i top-driver, attenti a risparmiare un set di gomme in vista delle qualifiche e delle due gare. Davison ha concluso ottavo, quattro posizioni avanti al compagno Winterbottom. Più indietro gli alfieri del Team Vodafone, Whincup e Lowndes, rispettivamente tredicesimo e quindicesimo. Risale a poco a poco Premat, in ventesima piazza a fine giornata. Da segnalare che in nessuno dei quattro turni è stata esposta la bandiera rossa, avvenimento alquanto atipico nel V8 Supercars Championship.
| I primi dieci tempi del primo turno di prove libere | ||||
| POS. | PILOTA | TEAM | AUTO | TEMPO |
| 1 | Warren Luff | TeamVodafone | Commodore VE2 | 01:10:6490 |
| 2 | James Courtney | Holden Racing Team | Commodore VE2 | 01:10:7266 |
| 3 | Steve Owen | VIP Petfoods | Falcon FG | 01:10:8784 |
| 4 | Russell Ingall | Supercheap Auto Racing | Commodore VE2 | 01:10:9650 |
| 5 | Tony D'Alberto | Team Hiflex | Falcon FG | 01:11:1802 |
| 6 | Nick Percat | Holden Racing Team | Commodore VE2 | 01:11:2552 |
| 7 | Steve Richards | Orrcon Steel FPR Ford | Falcon FG | 01:11:2977 |
| 8 | Jonathon Webb | Tekno Autosports | Commodore VE2 | 01:11:4048 |
| 9 | Greg Ritter | Fujitsu Racing GRM | Commodore VE2 | 01:11:4252 |
| 10 | Jack Perkins | Fujitsu Racing GRM | Commodore VE2 | 01:11:4548 |
| I primi dieci tempi del secondo turno di prove libere | ||||
| POS. | PILOTA | TEAM | AUTO | TEMPO |
| 1 | Karl Reindler | Fair Dinkum Sheds Racing | Commodore VE2 | 01:11:0093 |
| 2 | David Russell | Pepsi Max Crew | Commodore VE2 | 01:11:0296 |
| 3 | James Courtney | Holden Racing Team | Commodore VE2 | 01:11:3935 |
| 4 | James Moffat | Team Norton DJR | Falcon FG | 01:11:4243 |
| 5 | Nick Percat | Holden Racing Team | Commodore VE2 | 01:11:4517 |
| 6 | Michael Patrizi | Tekno Autosports | Commodore VE2 | 01:11:5546 |
| 7 | Dean Fiore | Jim Beam Racing | Falcon FG | 01:11:6016 |
| 8 | Alexandre Premat | Fujitsu Racing GRM | Commodore VE2 | 01:11:7069 |
| 9 | Russell Ingall | Supercheap Auto Racing | Commodore VE2 | 01:11:7357 |
| 10 | Greg Ritter | Fujitsu Racing GRM | Commodore VE2 | 01:11:8258 |
| I primi dieci tempi del terzo turno di prove libere | ||||
| POS. | PILOTA | TEAM | AUTO | TEMPO |
| 1 | Craig Lowndes | TeamVodafone | Commodore VE2 | 01:10:0098 |
| 2 | Will Davison | Trading Post FPR Ford | Falcon FG | 01:10:0671 |
| 3 | Jamie Whincup | TeamVodafone | Commodore VE2 | 01:10:1234 |
| 4 | Jonathon Webb | Tekno Autosports | Commodore VE2 | 01:10:1406 |
| 5 | Todd Kelly | Jack Daniel's Racing | Commodore VE2 | 01:10:2321 |
| 6 | Karl Reindler | Fair Dinkum Sheds Racing | Commodore VE2 | 01:10:2321 |
| 7 | James Courtney | Holden Racing Team | Commodore VE2 | 01:10:3423 |
| 8 | Russell Ingall | Supercheap Auto Racing | Commodore VE2 | 01:10:4769 |
| 9 | Michael Patrizi | Tekno Autosports | Commodore VE2 | 01:10:5212 |
| 10 | Steven Johnson | Jim Beam Racing | Falcon FG | 01:10:5367 |
| I primi dieci tempi del quarto turno di prove libere | ||||
| POS. | PILOTA | TEAM | AUTO | TEMPO |
| 1 | Shane van Gisbergen | SP Tools Racing | Falcon FG | 01:09:5893 |
| 2 | Jonathon Webb | Tekno Autosports | Commodore VE2 | 01:09:7111 |
| 3 | Jason Bright | Team BOC | Commodore VE2 | 01:09:8200 |
| 4 | Michael Caruso | Fujitsu Racing GRM | Commodore VE2 | 01:09:8352 |
| 5 | Tony D'Alberto | Team Hiflex | Falcon FG | 01:09:8522 |
| 6 | Karl Reindler | Fair Dinkum Sheds Racing | Commodore VE2 | 01:09:8570 |
| 7 | Rick Kelly | Jack Daniel's Racing | Commodore VE2 | 01:09:9155 |
| 8 | Will Davison | Trading Post FPR Ford | Falcon FG | 01:09:9623 |
| 9 | Fabian Coulthard | Lockwood Racing | Commodore VE2 | 01:09:9744 |
| 10 | Lee Holdsworth | Irwin Racing | Falcon FG | 01:10:0087 |
Silvano Taormina
























