Categorie
Townsville, Libere: Il solito Reynolds fa suo il miglior tempo, tra i big emerge solo Whincup
Townsville, Libere: Il solito Reynolds fa suo il miglior tempo, tra i big emerge solo Whincup

Sul tracciato che si snoda lungo il Reid Park di Townsville (Queensland) sono andate in scena le prime quattro sessioni di prove libere del settimo appuntamento stagionale del V8 Supercars Championship. Il più lesto a fine giornata è risultato un ottimo David Reynolds, sempre veloce il venerdì ma quasi mai in grado di lottare per le posizioni che contano durante le gare. L'alfiere del Rod Nash Racing ha ottenuto il miglior crono nella quarta ed ultima sessione, precedendo il quartetto di Holden formato da Patrizi, Webb, Whincup e Coulthard. Come sovente accade al venerdì si son nascosti Lowndes e Davison, rispettivamente decimo e undicesimo. Giornata da dimenticare invece per Mark Winterbottom, incapace di andare oltre alla ventitreesima posizione nei due turni a cui ha preso parte, afflitto da noie allo sterzo e autore di due leggere toccate a muro.
Nelle prime due sessioni, quelle destinate ai piloti relegati nella seconda parte della classifica piloti e ai guest-driver che prenderanno parte alle gare di durata, si sono messi in evidenza Rick Kelly e Steve Johnson, con Moffat a latitare sempre nelle prime posizioni. Ottime performance anche da parte dei giovani McConville e Percat, entrambi molto veloci nel primo turno.
Continua l'apprendistato di Alexander Premat, uno dei pochi a non conoscere il tracciato. Il francese ha migliorato costantemente i propri tempi sul giro pur non riuscendo ad andare mai oltre la diciottesima piazza. É andata peggio al quasi debuttante Villeneuve, arruolato dal Kelly Racing per rimpiazzare l'ancora convalescente Murphy. L'ex-campione del mondo ha chiuso mestamente in ultima posizione tutti i quattro turni, rendendosi protagonista anche di un incidente nel corso della sessione che ha costretto i commissari ad esporre momentaneamente la bandiera rossa.
| I tempi della prima sessione di prove libere | ||||
| POS. | PILOTA | AUTO | TEMPO | |
| 1 | Rick Kelly | Commodore VE2 | 01:14:0163 | |
| 2 | James Moffat | Falcon FG | 01:14:4972 | |
| 3 | Steve Richards | Falcon FG | 01:14:4986 | |
| 4 | Paul Morris | Falcon FG | 01:14:5010 | |
| 5 | Cameron McConville | Commodore VE2 | 01:14:5139 | |
| 6 | Nick Percat | Commodore VE2 | 01:14:6009 | |
| 7 | Steven Johnson | Falcon FG | 01:14:7355 | |
| 8 | Dean Fiore | Falcon FG | 01:14:8032 | |
| 9 | Paul Dumbrell | Commodore VE2 | 01:14:8095 | |
| 10 | Warren Luff | Commodore VE2 | 01:15:0073 | |
| I tempi della seconda sessione di prove libere | ||||
| POS. | PILOTA | AUTO | TEMPO | |
| 1 | Steven Johnson | Falcon FG | 01:14:1940 | |
| 2 | Steve Owen | Falcon FG | 01:14:2279 | |
| 3 | James Moffat | Falcon FG | 01:14:3205 | |
| 4 | Paul Dumbrell | Commodore VE2 | 01:14:6384 | |
| 5 | Cameron McConville | Commodore VE2 | 01:14:6417 | |
| 6 | Dean Fiore | Falcon FG | 01:14:7481 | |
| 7 | Warren Luff | Commodore VE2 | 01:14:7608 | |
| 8 | Craig Baird | Falcon FG | 01:14:9629 | |
| 9 | Steve Richards | Falcon FG | 01:14:9865 | |
| 10 | Jonathon Webb | Commodore VE2 | 01:14:9974 | |
| I tempi della terza sessione di prove libere | ||||
| POS. | PILOTA | AUTO | TEMPO | |
| 1 | Jamie Whincup | Commodore VE2 | 01:13:5371 | |
| 2 | Lee Holdsworth | Falcon FG | 01:13:6378 | |
| 3 | Rick Kelly | Commodore VE2 | 01:13:6965 | |
| 4 | David Reynolds | Falcon FG | 01:13:7523 | |
| 5 | Russell Ingall | Commodore VE2 | 01:13:7798 | |
| 6 | Craig Lowndes | Commodore VE2 | 01:13:8240 | |
| 7 | Todd Kelly | Commodore VE2 | 01:13:8750 | |
| 8 | Steve Owen | Falcon FG | 01:13:8980 | |
| 9 | Will Davison | Falcon FG | 01:13:9185 | |
| 10 | James Moffat | Falcon FG | 01:13:9249 | |
| I tempi della quarta sessione di prove libere | ||||
| POS. | PILOTA | AUTO | TEMPO | |
| 1 | David Reynolds | Falcon FG | 01:12:8310 | |
| 2 | Michael Patrizi | Commodore VE2 | 01:12:8734 | |
| 3 | Jonathon Webb | Commodore VE2 | 01:12:9841 | |
| 4 | Jamie Whincup | Commodore VE2 | 01:13:0335 | |
| 5 | Fabian Coulthard | Commodore VE2 | 01:13:0837 | |
| 6 | Tim Slade | Falcon FG | 01:13:2218 | |
| 7 | Todd Kelly | Commodore VE2 | 01:13:3231 | |
| 8 | Dean Fiore | Falcon FG | 01:13:3825 | |
| 9 | Lee Holdsworth | Falcon FG | 01:13:4352 | |
| 10 | Craig Lowndes | Commodore VE2 | 01:13:4512 | |
Silvano Taormina
























